Dňa 28.1.2022 v podvečerných hodinách došlo ku poruche odsírovacieho zariadenia. Oprava bola identifikovaná okamžite a do 4 hodín bola porucha odstránená. Prevádzka je v zvyčajnom režime.
Informácia o vypustenom množstve emisií znečisťujúcich látok zo zdroja Žilinská teplárenská, a.s.:
Január 2022 | znečisťujúca látka | množstvo (t/mesiac) |
Tuhé znečisťujúce látky (TZL) | 0,704 | |
oxidy síry (SO2) | 14,477 | |
oxidy dusíka (NOx) | 17,838 | |
oxid uhoľnatý (CO) | 3,990 | |
amoniak (NH3) | 0,048 | |
oxid uhličitý (CO2) | 24 279,385 |
2021
2020
2019
2018